โรงเรียนบ้านน้ำจำ
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030112 |
| PERCODE 6 หลัก | 500367 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500367 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านน้ำจำ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | BANNUMJUM |
| หมู่บ้าน | หมู่ 9 บ้านบ้านหลวงเมืองปาน |
| ตำบล | เมืองปาน |
| อำเภอ | เมืองปาน |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
ติดต่อ
| หมายเลขโทรศัพท์ | 54276182 |
| อีเมล์แอดเดรส | Numjum2559@gmail.com |
| เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.7593782621188Longitude
99.5026406377278ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 8 คน
ชาย :
4 คน
หญิง :
4 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 2 คน
ชาย :
2 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 6 คน
ชาย :
2 คน
หญิง :
4 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| อนุบาล 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| รวมระดับอนุบาล | 4 | 4 | 8 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 18 | 9 | 27 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 22 | 13 | 35 | 7 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2792 | เด็กชายณัฐพัฒน์ อนันต๊ะ | บ้านน้ำจำ | อ.2 | 1 |
| 2 | 2791 | เด็กชายธีรพงษ์ วงค์ไชย | บ้านน้ำจำ | อ.2 | 1 |
| 3 | 2782 | เด็กชายกรฤต กันทะ | บ้านน้ำจำ | อ.3 | 1 |
| 4 | 2783 | เด็กชายสิทธินนท์ สายแปง | บ้านน้ำจำ | อ.3 | 1 |
| 5 | 2784 | เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ยะทา | บ้านน้ำจำ | อ.3 | 1 |
| 6 | 2788 | เด็กหญิงรชิดา อุตตะละ | บ้านน้ำจำ | อ.3 | 1 |
| 7 | 2785 | เด็กหญิงณัฐจิรา ไทยเจริญ | บ้านน้ำจำ | อ.3 | 1 |
| 8 | 2787 | เด็กหญิงพิชญา เชิงดี | บ้านน้ำจำ | อ.3 | 1 |
| 9 | 2790 | เด็กชายปราณนต์ ทิพยชาติ | บ้านน้ำจำ | ป.1 | 1 |
| 10 | 2771 | เด็กชายธนา ด่านกระโทก | บ้านน้ำจำ | ป.1 | 1 |
| 11 | 2778 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีนุษย์ | บ้านน้ำจำ | ป.1 | 1 |
| 12 | 2767 | เด็กชายชลกร แก่นสน | บ้านน้ำจำ | ป.2 | 1 |
| 13 | 2768 | เด็กชายนราวิชญ์ รัตนะ | บ้านน้ำจำ | ป.2 | 1 |
| 14 | 2769 | เด็กชายวรินทร์ธร ต้อนรับ | บ้านน้ำจำ | ป.2 | 1 |
| 15 | 2770 | เด็กหญิงภัททิยา อุตตะละ | บ้านน้ำจำ | ป.2 | 1 |
| 16 | 2757 | เด็กชายธนะเทพ ทองดี | บ้านน้ำจำ | ป.3 | 1 |
| 17 | 2762 | เด็กหญิงวราภรณ์ ปัญญา | บ้านน้ำจำ | ป.3 | 1 |
| 18 | 2760 | เด็กหญิงมลธิตา ตั้งตรง | บ้านน้ำจำ | ป.3 | 1 |
| 19 | 2758 | เด็กหญิงชนิดาภา ไกษรรักษ์ | บ้านน้ำจำ | ป.3 | 1 |
| 20 | 2789 | เด็กชายปวริศร์ หน่อแก้ว | บ้านน้ำจำ | ป.4 | 1 |
| 21 | 2781 | เด็กชายภัคภัทร แก้วทา | บ้านน้ำจำ | ป.4 | 1 |
| 22 | 2752 | เด็กชายนัทธฤทธิ์ ต้อนรับ | บ้านน้ำจำ | ป.5 | 1 |
| 23 | 2748 | เด็กชายณัฐกิตติ์ แดนมะโฮง | บ้านน้ำจำ | ป.5 | 1 |
| 24 | 2749 | เด็กชายปุณณริศร์ ตั้งตรง | บ้านน้ำจำ | ป.5 | 1 |
| 25 | 2750 | เด็กชายณัฏฐ์ภาคิน ยะทา | บ้านน้ำจำ | ป.5 | 1 |
| 26 | 2751 | เด็กชายธนาเทพ ฟองธิวงค์ | บ้านน้ำจำ | ป.5 | 1 |
| 27 | 2747 | เด็กชายปุณณวิชญ์ นิวันติ | บ้านน้ำจำ | ป.5 | 1 |
| 28 | 2754 | เด็กหญิงศิริทิพยาภรณ์ ทิศพรม | บ้านน้ำจำ | ป.5 | 1 |
| 29 | 2776 | เด็กชายชยพล บุญสุข | บ้านน้ำจำ | ป.6 | 1 |
| 30 | 2741 | เด็กชายธนคุณ ยานุ | บ้านน้ำจำ | ป.6 | 1 |
| 31 | 2774 | เด็กชายธีรยุทธ จำหลัก | บ้านน้ำจำ | ป.6 | 1 |
| 32 | 2779 | เด็กชายศุภสิทธิ์ วงศ์สุขศรี | บ้านน้ำจำ | ป.6 | 1 |
| 33 | 2743 | เด็กหญิงปุญญาพร หน้าใหญ่ | บ้านน้ำจำ | ป.6 | 1 |
| 34 | 2773 | เด็กหญิงอภิญญา หน้าใหญ่ | บ้านน้ำจำ | ป.6 | 1 |
| 35 | 2745 | เด็กหญิงรุ่งนภา มาเกิด | บ้านน้ำจำ | ป.6 | 1 |
| นางสาวกมลวรรณ ใจยา | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางรุ่งราวรรณ ตาลคำ | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางทัศนียา จำอินถา | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาวศรีเพ็ญ ตันอุตม์ | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
| นายตรัย กาไว | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
| นางสาวกิตติกานต์ กิตติรัตน์สถิตย์ | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
| นางสาวกาญจนา ปันทา | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาวณัฐปภัสร์ วงศ์หาญโยธิน | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |







