โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030105 |
| PERCODE 6 หลัก | 500375 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500375 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านทุ่งสะแกง |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Bantungsakaeng |
| หมู่บ้าน | หมู่ 2 บ้านบ้านทุ่งสะแกง |
| ตำบล | บ้านขอ |
| อำเภอ | เมืองปาน |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
ติดต่อ
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| อีเมล์แอดเดรส | tungsakang_school@hotmail.com |
| เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.7078449506Longitude
99.4863895206ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 5 คน
ชาย :
4 คน
หญิง :
1 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 3 คน
ชาย :
2 คน
หญิง :
1 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 2 คน
ชาย :
2 คน
หญิง :
0 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| อนุบาล 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| รวมระดับอนุบาล | 4 | 1 | 5 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 20 | 7 | 27 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 24 | 8 | 32 | 7 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759 | เด็กชายปิยะภัทร์ เจริญชัย | บ้านทุ่งสะแกง | อ.2 | 1 |
| 2 | 1760 | เด็กชายวรภพ พูนกระโทก | บ้านทุ่งสะแกง | อ.2 | 1 |
| 3 | 1758 | เด็กหญิงฐิตินันท์ ใจหวัง | บ้านทุ่งสะแกง | อ.2 | 1 |
| 4 | 1756 | เด็กชายศักย์ศรณ์ สมพันธ์ | บ้านทุ่งสะแกง | อ.3 | 1 |
| 5 | 1755 | เด็กชายยงวิสุทธิ สุดวอน | บ้านทุ่งสะแกง | อ.3 | 1 |
| 6 | 1749 | เด็กชายศุภกร รังหัน | บ้านทุ่งสะแกง | ป.1 | 1 |
| 7 | 1761 | เด็กชายนราวิชญ์ อุดมทวีมงคล | บ้านทุ่งสะแกง | ป.1 | 1 |
| 8 | 1751 | เด็กชายสิรวิชญ์ สูงงาม | บ้านทุ่งสะแกง | ป.1 | 1 |
| 9 | 1757 | เด็กชายอนุภาพ ใจหวัง | บ้านทุ่งสะแกง | ป.2 | 1 |
| 10 | 1748 | เด็กชายณัฐพล ทุมจารย์ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.2 | 1 |
| 11 | 1747 | เด็กชายกนกกูล กล้าหาญ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.2 | 1 |
| 12 | 1746 | เด็กชายภูดิศ ศรีภิรมย์ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.2 | 1 |
| 13 | 1752 | เด็กหญิงน้ำพุ ปินตายศ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.2 | 1 |
| 14 | 1745 | เด็กชายณัฐรัตน์ ยกยอ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.3 | 1 |
| 15 | 1753 | เด็กหญิงปนัดดา สอนดี | บ้านทุ่งสะแกง | ป.3 | 1 |
| 16 | 1738 | เด็กชายอาคม มูลวงค์ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.4 | 1 |
| 17 | 1743 | เด็กชายปวริศ เจ้าสกุลดี | บ้านทุ่งสะแกง | ป.4 | 1 |
| 18 | 1739 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ กำลังเก่ง | บ้านทุ่งสะแกง | ป.4 | 1 |
| 19 | 1740 | เด็กชายอภิญญ์ภัทร์ ใจยาสุนา | บ้านทุ่งสะแกง | ป.4 | 1 |
| 20 | 1744 | เด็กหญิงกันตร์พิชชา วังเวน | บ้านทุ่งสะแกง | ป.4 | 1 |
| 21 | 1754 | เด็กชายรชานนท์ ต้นแก้ว | บ้านทุ่งสะแกง | ป.5 | 1 |
| 22 | 1734 | เด็กชายจักรพงษ์ เมาเลอ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.5 | 1 |
| 23 | 1733 | เด็กชายธีรเชษฐ์ รังหัน | บ้านทุ่งสะแกง | ป.5 | 1 |
| 24 | 1736 | เด็กหญิงณัฐณิชา คมใน | บ้านทุ่งสะแกง | ป.5 | 1 |
| 25 | 1735 | เด็กหญิงฟ้ารุ้ง ต้นแก้ว | บ้านทุ่งสะแกง | ป.5 | 1 |
| 26 | 1727 | เด็กชายธีรศักดิ์ กลอนจันทร์ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.6 | 1 |
| 27 | 1726 | เด็กชายธนกิฤตา ชื่อหลาย | บ้านทุ่งสะแกง | ป.6 | 1 |
| 28 | 1728 | เด็กชายปภังกร ไชยวัง | บ้านทุ่งสะแกง | ป.6 | 1 |
| 29 | 1725 | เด็กชายธฤษณุ ชื่อหลาย | บ้านทุ่งสะแกง | ป.6 | 1 |
| 30 | 1724 | เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตาลคำ | บ้านทุ่งสะแกง | ป.6 | 1 |
| 31 | 1729 | เด็กหญิงบัณฑิตา สูงงาม | บ้านทุ่งสะแกง | ป.6 | 1 |
| 32 | 1730 | เด็กหญิงนัทชา ทำบุญเกิด | บ้านทุ่งสะแกง | ป.6 | 1 |
| นางสาวพรพิมล สีโวย | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
| นางรัชฎาภรณ์ ชัยชนะ | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นายวรวรรณ วรรณารักษ์ | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาวกรรณิกา ชื่อจริง | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ลูกจ้างชั่วคราว | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาวจุฑารัตน์ อินผูก | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
| นายวรวุฒิ แหลมคม | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ลูกจ้างชั่วคราว | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |





