โรงเรียนบ้านทุ่งจี้
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030092 |
| PERCODE 6 หลัก | 500386 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500386 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านทุ่งจี้ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | BANTHUNGCHI |
| หมู่บ้าน | หมู่ 8 บ้านบ้านทุ่งจี้ |
| ตำบล | ทุ่งกว๋าว |
| อำเภอ | เมืองปาน |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.5343534536Longitude
99.4792640523ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 3 | 2 | 5 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 2 | 5 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | เด็กชายธนภัทร สองเป็ง | บ้านทุ่งจี้ | ป.6 | 1 |
| 2 | 818 | เด็กชายรัฐภูมิ พอใจ | บ้านทุ่งจี้ | ป.6 | 1 |
| 3 | 816 | เด็กชายวุฒธิพงษ์ สีมาก | บ้านทุ่งจี้ | ป.6 | 1 |
| 4 | 820 | เด็กหญิงนันธิดา เหล็กหล่อ | บ้านทุ่งจี้ | ป.6 | 1 |
| 5 | 821 | เด็กหญิงฟาริดา การดี | บ้านทุ่งจี้ | ป.6 | 1 |
| นางนางจุฬาลักษณ์ สุนันทะพงศ์ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นายนคร แก้วจันทร์หล้า | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |

