โรงเรียนบ้านแม่เย็น
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030076 |
| PERCODE 6 หลัก | 500203 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500203 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านแม่เย็น |
| ชื่อ (อังกฤษ) | BANMAEYEN SCHOOL |
| หมู่บ้าน | หมู่ 4 บ้านบ้านแม่เย็น |
| ตำบล | วังทอง |
| อำเภอ | วังเหนือ |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52140 |
ติดต่อ
| หมายเลขโทรศัพท์ | 092-6488424 |
| อีเมล์แอดเดรส | banmaeyenschool62@gmail.com |
| เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.1330335673Longitude
99.6814919832ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 10 คน
ชาย :
5 คน
หญิง :
5 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 3 คน
ชาย :
1 คน
หญิง :
2 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 7 คน
ชาย :
4 คน
หญิง :
3 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| อนุบาล 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| รวมระดับอนุบาล | 5 | 5 | 10 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 23 | 8 | 31 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 28 | 13 | 41 | 7 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1056 | เด็กชายหันหลง โฮ | บ้านแม่เย็น | อ.2 | 1 |
| 2 | 1058 | เด็กหญิงนันทิกานต์ ก้อนกลมเปลี้ยว | บ้านแม่เย็น | อ.2 | 1 |
| 3 | 1057 | เด็กหญิงภูริชญา คิดอ่าน | บ้านแม่เย็น | อ.2 | 1 |
| 4 | 1051 | เด็กชายธนบูรณ์ แรงอด | บ้านแม่เย็น | อ.3 | 1 |
| 5 | 1048 | เด็กชายกวีวัธน์ กล้าหาญ | บ้านแม่เย็น | อ.3 | 1 |
| 6 | 1050 | เด็กชายธนเดช สิริชาญธุรกิจ | บ้านแม่เย็น | อ.3 | 1 |
| 7 | 1049 | เด็กชายธนโชติ สิริชาญธุรกิจ | บ้านแม่เย็น | อ.3 | 1 |
| 8 | 1053 | เด็กหญิงรินรดา ลุงกูนะ | บ้านแม่เย็น | อ.3 | 1 |
| 9 | 1054 | เด็กหญิงวิลาวัณย์ วังท่า | บ้านแม่เย็น | อ.3 | 1 |
| 10 | 1052 | เด็กหญิงภิรัญญา เย็นใจ | บ้านแม่เย็น | อ.3 | 1 |
| 11 | 1047 | เด็กชายณัฐภัทร ก๋าเขียว | บ้านแม่เย็น | ป.1 | 1 |
| 12 | 1041 | เด็กชายกีรติ ก๋าเขียว | บ้านแม่เย็น | ป.1 | 1 |
| 13 | 1043 | เด็กหญิงจุฑามาศ มีเชิง | บ้านแม่เย็น | ป.1 | 1 |
| 14 | 1045 | เด็กหญิงพิชชากร หน่อแก้ว | บ้านแม่เย็น | ป.1 | 1 |
| 15 | 1044 | เด็กหญิงณัฐทิชา ทองดี | บ้านแม่เย็น | ป.1 | 1 |
| 16 | 1036 | เด็กชายณฏฐพล บริภัคกุล | บ้านแม่เย็น | ป.2 | 1 |
| 17 | 1037 | เด็กชายอรรถพล ปิงเมือง | บ้านแม่เย็น | ป.2 | 1 |
| 18 | 1059 | เด็กชายณัฐชนนท์ ปินคำ | บ้านแม่เย็น | ป.3 | 1 |
| 19 | 1029 | เด็กชายธีรายุทธ ตาสีเน | บ้านแม่เย็น | ป.3 | 1 |
| 20 | 1018 | เด็กชายอานนท์ สีโวย | บ้านแม่เย็น | ป.3 | 1 |
| 21 | 1030 | เด็กชายธนัตถ์ศรันย์ จิตต์มุง | บ้านแม่เย็น | ป.3 | 1 |
| 22 | 1027 | เด็กชายคงศักดิ์ ใจบุญ | บ้านแม่เย็น | ป.3 | 1 |
| 23 | 1028 | เด็กชายธนากร มีใจดี | บ้านแม่เย็น | ป.3 | 1 |
| 24 | 1034 | เด็กหญิงปิยธิดา สีโวย | บ้านแม่เย็น | ป.3 | 1 |
| 25 | 1032 | เด็กหญิงภูริชญา เย็นใจ | บ้านแม่เย็น | ป.3 | 1 |
| 26 | 1013 | เด็กชายกิติ สีโวย | บ้านแม่เย็น | ป.4 | 1 |
| 27 | 1039 | เด็กชายอรุณวัชช์ ปิงเมือง | บ้านแม่เย็น | ป.4 | 1 |
| 28 | 1015 | เด็กชายณัฐพัชร์ จันตะมะ | บ้านแม่เย็น | ป.4 | 1 |
| 29 | 1014 | เด็กชายทัศน์พล ปงลังกา | บ้านแม่เย็น | ป.4 | 1 |
| 30 | 1026 | เด็กชายวรปรัชญ์ บริภัคกุล | บ้านแม่เย็น | ป.4 | 1 |
| 31 | 1016 | เด็กชายพัณณกร วงศ์ขัติย์ | บ้านแม่เย็น | ป.4 | 1 |
| 32 | 1008 | เด็กชายภานุกร ภิรมย์ภักดิ์ | บ้านแม่เย็น | ป.5 | 1 |
| 33 | 1007 | เด็กชายนิติศาสตร์ ก๋าเร็ว | บ้านแม่เย็น | ป.5 | 1 |
| 34 | 1006 | เด็กชายธัญธนัท หน่อแก้ว | บ้านแม่เย็น | ป.5 | 1 |
| 35 | 1011 | เด็กหญิงวิรัญชนา ใจไหว | บ้านแม่เย็น | ป.5 | 1 |
| 36 | 1010 | เด็กหญิงเขมมิการ์ คิดอ่าน | บ้านแม่เย็น | ป.5 | 1 |
| 37 | 1012 | เด็กหญิงวิรัญชนา เพ็ชรศรี | บ้านแม่เย็น | ป.5 | 1 |
| 38 | 1003 | เด็กชายธีรภัทร วงค์ดวงใส | บ้านแม่เย็น | ป.6 | 1 |
| 39 | 1001 | เด็กชายพงศกร มีใจดี | บ้านแม่เย็น | ป.6 | 1 |
| 40 | 1002 | เด็กชายภูริณัฐ มีใจดี | บ้านแม่เย็น | ป.6 | 1 |
| 41 | 999 | เด็กชายธนวรรธน์ หมื่นไชยแก้ว | บ้านแม่เย็น | ป.6 | 1 |
| นางสาวศรัญญา เชื้อดวงทิพย์ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
| นางณิชานันท์ ตามธรรมพิธิวัต | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาวชลลยา ชุ่มใจ | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
| นายนันทิพัฒน์ แรงอด | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นางสาวรดาสิริธร ก๋าถ้วย | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
| นางยุพร มูลฟอง | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
| นางคนึงนิจ สารเชื้อ | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นายชลทิตย์ คนเที่ยง | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนพื้นที่สูง |







