โรงเรียนบ้านแม่ม่า
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030047 |
| PERCODE 6 หลัก | 500196 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500196 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านแม่ม่า |
| ชื่อ (อังกฤษ) | BANMAEMA |
| หมู่บ้าน | หมู่ 3 บ้านบ้านผาดิน |
| ตำบล | ทุ่งฮั้ว |
| อำเภอ | วังเหนือ |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52140 |
ติดต่อ
| หมายเลขโทรศัพท์ | 54248489 |
| อีเมล์แอดเดรส | banmama@lpg3.go.th |
| เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.1951080377526Longitude
99.6708226203918ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|
| นายยุทธ ยาสมุทร | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |
| โรงเรียนพื้นที่สูง |
