โรงเรียนบ้านแม่เบิน
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
| SMIS 8 หลัก | 52030025 |
| PERCODE 6 หลัก | 500345 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1052500345 |
ที่ตั้ง
| ชื่อ (ไทย) | บ้านแม่เบิน |
| ชื่อ (อังกฤษ) | banmaeburn |
| หมู่บ้าน | หมู่ 1 บ้านบ้านแม่เบิน |
| ตำบล | เมืองมาย |
| อำเภอ | แจ้ห่ม |
| จังหวัด | ลำปาง |
| รหัสไปรษณีย์ | 52120 |
ติดต่อ
| หมายเลขโทรศัพท์ | 54380816 |
| อีเมล์แอดเดรส | - |
| เว็บไซต์ | goo.gl/WmGG3L |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.614464Longitude
99.673921ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 0 คน
ชาย :
0 คน
หญิง :
0 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 4 | 1 | 5 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 1 | 5 | 2 |
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | เด็กชายธนโรจน์ ดีมาก | บ้านแม่เบิน | ป.4 | 1 |
| 2 | 217 | เด็กชายธีรเดช บุญยืน | บ้านแม่เบิน | ป.5 | 1 |
| 3 | 218 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ทาเหล็ก | บ้านแม่เบิน | ป.5 | 1 |
| 4 | 215 | เด็กชายพงษ์ศิริ คำฟูบุตร | บ้านแม่เบิน | ป.6 | 1 |
| 5 | 216 | เด็กหญิงณัฐพัชร์ เป็นกล | บ้านแม่เบิน | ป.6 | 1 |
| นางสาวธัญญารัตน์ อินทรคุ้มวงศ์ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
| นายปรีชา บุญยืน | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ช่างไม้ชั้น 3 | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
| นางสาวนภาพร ดีมาก | ||
![]() |
||
| ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
| วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
| ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
ชื่อโครงการ
| โรงเรียนขนาดเล็ก |


